Freie Proben! Irgendein Produkt, das Sie mit uns benötigen, in Verbindung treten!
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Phytocare |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25KG/Drum |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000KG/Month |
| Name: | Spirulina-Pulver | Lateinischer Name: | Spirulina-Platensis |
|---|---|---|---|
| Zulassung: | Lebensmittel | Farbe: | Dunkelgrün-blau |
| Funktion: | Immunsystem verbessern, Blutdruck senken | Zutat: | Eiweiß |
| Hervorheben: | Spirulina-Platensispflanzenauszug-Pulver,Pflanzenauszug-Pulver der Trommel-25kg/,Spirulina-Pulver-Pflanzenauszug-Bestandteile |
||
Algenpulver zur Verbesserung des Immunsystems Spirulinapulver mit 50% Protein
| Erzeugnis | Spirulinapulver | Botanische Bezeichnung | Zubereitungen für die Zubereitung von Zubereitungen zur Herstellung von Zubereitungen | ||
| Beurteilung | Eiweiß | Spezifikation | Min. 55% | ||
| - Nein, keine. | 20230118 | Chargen-Qty | 5000 kg | ||
| MFG-Datum | 2023.01.18 | Verfallsdatum | 2025.01.17 | ||
| Artikel 1 | Spezifikation | Ergebnis | |||
| Farbe | Dunkelblau-grün | Dunkelblau-grün | |||
| Eiweiß | ≥55% | 63.88% | |||
| Asche | ≤ 8,0% | 6.85% | |||
| Feuchtigkeit | ≤ 8,0% | 6.52% | |||
| Massendichte | 00,6-0,7 g/ml | 0.6 | |||
| Partikelgröße | ≥ 80 Maschen | ≥ 80 | |||
| Gesamt Schwermetalle | < 20 mg/kg | Erfüllung | |||
| Arsen (As) | ≤ 0,5 mg/kg | Erfüllung | |||
| Blei (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | Erfüllung | |||
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,2 mg/kg | Erfüllung | |||
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,05 mg/kg | Erfüllung | |||
| Karotinoid | ≥ 200 mg/100 g | 210 mg/100 g | |||
| Beta-Carotin | ≥ 20 mg/100 g | 68 mg/100 g | |||
| Phycocyanin-Pulver | ≥ 35 g/kg | 117 g/kg | |||
| Chlorophyll | ≥ 1% | 1.05% | |||
| Mikrobiologische Kontrolle | |||||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 10 000 cfu/g | Erfüllung | |||
| Koliform | ≤ 30 MNP/100 g | Erfüllung | |||
| Bacteria coli | Negativ/g | Erfüllung | |||
| Schimmel und Hefe | Negativ/g | Erfüllung | |||
| Zellstoff | Negativ/g | Erfüllung | |||
| Schlussfolgerung | Qualifiziert | ||||
| Verpackung | 25 kg pro Trommel; insgesamt 200 Trommeln. | ||||
| Aufbewahrung | Auf einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, Sonne und Hitze vermeiden. | ||||
| Haltbarkeit | 2 Jahre ab Originalverpackung. | ||||
![]()
Vorteile:
Blutdruck senken
Verbessert die Verdauung
Die antioxidativen Eigenschaften von Spirulina senken das Krebsrisiko erheblich
Förderung eines gesunden Cholesterinspiegels, was zu einer verbesserten Herz-Kreislauffunktion führt
Verringern Sie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Wiederherstellt das natürliche Körpergewicht, indem es den Bedarf des Körpers an vollständigen und echten Nährstoffen befriedigt
Enthält Antibiotika, antiinfektiöse und antivirale Eigenschaften
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +8613704033823