Freie Proben! Irgendein Produkt, das Sie mit uns benötigen, in Verbindung treten!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Phytocare |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 1kg/bag; 5kg/bag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10kg/Month |
| Name: | Ceramid III | Aussehen: | Weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| Reinheit: | 95% | Prüfmethode: | HPLC |
| CAS-Nr.: | 100403-19-8 | Funktionen: | Feuchtigkeitsspender, Hautlinder, Entzündungshemmer |
| Hervorheben: | Asiatica Auszug Centella,kosmetischer Pflanzenauszug |
||
Weiß-Pulver CAS-Nr. 100403 kosmetischer Bestandteil-befeuchtende Mittel Ceramide-III 19 8
| Produkt-Name | Ceramide III |
| Cas nein. | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| Einzelteile | Spezifikation |
| Auftritt | Weißes feines Pulver |
| Geruch | mit dem starken Durchdringungsgeruch ähnlich Kampfer |
| Inhalt | Min. 95% |
| Schwermetalle | ≤20ppm |
| Arsenhaltiges (As) | ≤2ppm |
| Mikrobiologisch | |
| Gesamtbetriebszählung | ≤10000cfu/g |
| Koliforme | ≤30MPN/100g |
| Lagerung | Speichern Sie fest geschlossen in einem kühlen und trockenen Platz |
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre von der Originalpackung im kühlen Platz |
|
Nutzen u. Anwendung:
|
Es ist ein erstaunlicher Bestandteil, der in den Kosmetik, mit folgendem Nutzen benutzt wird. Befeuchten, Anti-Altern, Antioxydantien, entzündungshemmend, beruhigende Haut, Hautbeleuchtung |
| Kosmetische Bestandteile in der Pulverform | ||
| Produkt-Name | Bestandteil | CAS nein. |
| α-arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-arbutin | / | 497-76-7 |
| Ampelopsis-grossedentata Auszug | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Apfelbaum Root&Bark-Auszug | Phloretin | 60-82-2 |
| Kamelien-Samen-Auszug | Saponine | 94333-93-4 |
| Asiatica Auszug Centella | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| Asiatica Auszug Centella | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| Traubenkernextrakt | PACs | 84929-27-1 |
| Traubenkernextrakt | Polyphenole | / |
| Trauben-Haut-Auszug | Resveratrol | 501-36-0 |
| Grüner Tee-Auszug | Polyphenole | 84650-60-2 |
| Grüner Tee-Auszug | EGCG | 989-51-5 |
| Geißblatt-Blumen-Auszug | Chlorogensäure | 223749-79-9 |
| Süßholzwurzel-Auszug | Glabridin | 59870-68-7 |
| Magnolien-Barken-Auszug | Magnolol+Honokiol | / |
| Mango-Blatt-Auszug | Mangiferin | 4773-96-0 |
| Persimone-Blatt-Auszug | Ursolic-Säure | 77-52-1 |
| Polygonum Cuspidatums-Auszug | Resveratrol | 501-36-0 |
| Seifen-Nuss-Auszug | Saponine | 223748-41-2 |
| Pfingstrosen-Auszug | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| Silberweide-Auszug | Salicin | 138-52-3 |
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +8613704033823