Freie Proben! Irgendein Produkt, das Sie mit uns benötigen, in Verbindung treten!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Phytocare |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Nettoaluminiumfolie 10kg bagsunder Stickstoff, zwei Taschen in jedem Wellpappekarton. |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg/month |
| Farbe: | Weiß / abweiß | Quelle: | Nachtkerzenöl |
|---|---|---|---|
| Weitere Bezeichnung: | Vitamin F Pulver | Anwendung: | Nahrungsergänzung |
| Technologie: | Mikrokapseln | Aussehen: | Weiß oder knapp weißes, frei fließendes Pulver |
| Hervorheben: | Transport-Resveratrolergänzungen,Gewichts-Verlust-Ergänzungen |
||
Omega 6 Primaroseöl Pulver Vitamin F Pulver für Tabletten Blutdrucksenkende
Pfefferblumenölpulver
Quelle: Primolauföl
Beschreibung: Evening Primrose Oil CWD ist ein frei fließendes, kaltwasserdispergierbares Pulver, das mit der proprietären Mikrokapselungstechnologie hergestellt wird.
Produktdaten:
| Prüfungen | Grenzen | Methoden |
| Aussehen | Weiß oder knapp weißes, frei fließendes Pulver | Sichtbar |
| Gamma-Linolensäure ((mg/g) | 42.5 Minuten | ISO 15304 |
| Zusammensetzung der Fettsäuren | ||
| Linolsäure ((%) | 65.0-75.0 | ISO 15304 |
| Der Wert der Peroxide (meq/kg) | 10.0 Max. | AOCS Cd 8-53 |
| Verlust beim Trocknen (%) | 3.0 Max. | USP 731 |
| Massendichte (g/ml) | 0.40 zu 0.60 | USP 616 |
| Partikelgröße | 95% bis 40 Maschen | USP 786 |
| Blei (ppm) | 1.0 Max. | Einheitliche Kennzeichnung |
| Arsen (ppm) | 1.0 Max. | Einheitliche Kennzeichnung |
| Cadmium (ppm) | 1.0 Max. | Einheitliche Kennzeichnung |
| Quecksilber (ppm) | 0.1 Max. | BS EN 13806 |
| Gesamtzahl der Platten (CFU/g) | 3000 max. | ISO 4833 |
| Hefe und Schimmel ((CFU/g) | 300 max. | ISO 7954 |
| Koliform ((CFU/g) | 10 max. | ISO 4832 |
| E. coli | - Nein. | ISO 16649 |
| Salmonellen | - Nein. | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | - Nein. | ISO 6888 |
Verpackung: Verpackt in 10 kg Aluminiumfolie-Taschen mit Stickstoff, jeweils zwei Tüten in einem Wellpapierkarton.
Lagerung und Handhabung:Auf einem kühlen, trockenen und vor Licht, Hitze und Sauerstoff geschützten Ort aufbewahren.
Haltbarkeit:Es wird empfohlen, den gesamten Inhalt nach dem Öffnen zu verwenden.![]()
| Pulver nach Mikrokapseltechnik | ||
| Produktbezeichnung | Quelle | Spezifikation |
| CLA-Pulver | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
| Borageölpulver | Öl aus Borage | 50% |
| Pfefferblumenölpulver | Weihnachtspfefferöl | 50% |
| Linksamenölpulver | Öl aus Leinsamen | 50% |
| MCT-Ölpulver | MCT Öl | 50%, 70%, 75% |
| Perilla-Samenölpulver | Perilla-Samenöl | 50% |
| Kürbiskornölpulver | Kürbissamenöl | 50% |
| Vitamin E-Pulver | Vitamin E Öl | 50% |
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +8613704033823