Freie Proben! Irgendein Produkt, das Sie mit uns benötigen, in Verbindung treten!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Phytocare |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Trommel 25kg/carbon; Leergewicht: 2.8kg; Durchmesser 50cm, Höhe 40cm. 1kg/bag. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000kg/Month |
Name: | Extrakt aus Seifennuss | Zutat: | Saponine |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 30%, 50%, 70% | Anwendung: | Shampoo, Reinigungsmittel, Hautpflegemittel |
Aussehen: | Brown zum weißen Pulver | Gebrauchtes Teil: | Schälen |
Hervorheben: | kosmetischer Pflanzenauszug,Asiatica Auszug Centella |
Pflanzenextrakt Seife-Nuss-Schale-Extrakt Saponine Natürliche Tenside
Produktinformationen:
Produktbezeichnung | Extrakt aus Seifennuss |
Gebrauchtes Teil | Schälen |
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethanol |
Wirkstoff | Saponine |
Spezifikation | 30%, 50%, 70% |
Prüfmethode | UV-Strahlen |
Aussehen | Braun bis weiß Pulver |
Verpackungsgröße | 25 kg/Trommel, 1 kg/Tasche |
Sonstiger Status | Natürliche Zutaten, keine synthetischen Teile. Nicht-GVO, nicht-IR, nicht-ETO, frei von BSE. |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Herkunftsland | China |
Stichprobengröße | 20 g |
Zertifikat zur Analyse von Saponinen 70%:
Erzeugnis | Extrakt aus Seifennuss | Gebrauchtes Teil: Obst/Schale | |||||
Lateinischer Name | Sapindus mukorossi | Methode: Wasser und Ethanol | |||||
- Das ist ein Test. | Saponine | Spezifikation | Min. 70% durch UV | ||||
Referenznummer | 0135 | Ursprung | China | ||||
- Nein, keine. | 20220511 | Chargen-Qty | 100 kg | ||||
MFG-Datum | 2022.05.06 | Auslaufdatum | 2025.05.10 | ||||
Analyse: | |||||||
Artikel 2 | Spezifikation | Ergebnis | Prüfmethoden | ||||
Saponine | Min. 70% | 70.56% | UV-Strahlen | ||||
Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver | Sichtbar | ||||
Partikelgröße | 100% Pass 80 Maschen | 100% Pass 80 Maschen | 80 Maschen Bildschirm | ||||
Verluste beim Trocknen | ≤ 5,00% | 3.56% | 5 g/105 °C/2 Stunden | ||||
Rückstände bei Zündung | ≤ 5,00% | 3.27% | 2g/600°C3h | ||||
Schwermetalle | < 10 ppm | Erfüllung | Farbmessung | ||||
Blei (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arsen (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cadium (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Quecksilber (Hg) | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | AFS | ||||
Mikrobiologische Kontrolle | |||||||
Gesamtzahl der Platten | 1000 CFU/g | Erfüllung | CP2005 | ||||
Hefe und Schimmel | 100 CFU/g | Erfüllung | CP2005 | ||||
Salmonellen | - Nein. | Erfüllung | CP2005 | ||||
E. coli | - Nein. | Erfüllung | CP2005 | ||||
Staphylokokzin | - Nein. | Erfüllung | CP2005 | ||||
Schlussfolgerung | Qualifiziert | ||||||
Verpackung | 25 kg pro Trommel, insgesamt 4 Trommeln. | ||||||
Aufbewahrung | Auf einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, Sonne und Hitze vermeiden. | ||||||
Haltbarkeit | 2 Jahre ab Originalverpackung. |
Die Schale von Seifennüssen enthält hohe Mengen an Saponinen.enthalten sowohl wasserlösliche als auch fettlösliche Bestandteile.
Anwendungsbereiche:
Natürliches Tensid
Hautpflegemittel
Antimikrobielles Mittel
Bestandteil des Shampoos
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +8613704033823