Freie Proben! Irgendein Produkt, das Sie mit uns benötigen, in Verbindung treten!
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Phytocare |
Zertifizierung: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 190kg/drum (diameter60cm, Höhe 90cm), 9.5kg-10kg, 20 Fuß Behälter hält 80drums=15200kgs; 950kg/IBC; |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 kg/month |
Name: | Perilla-Samenöl | Zutat: | Omega-3 und ALA |
---|---|---|---|
Spezifikation: | Min. 60% | Farbe: | Gelb |
Weitere Bezeichnung: | Schisoöl | ||
Hervorheben: | Fettsäureöl,kaltgepresstes Leinöl |
Pflanzenextraktöl verbessert die Gehirnfunktion Omega 3 ALA Perilla Saatöl
Perilla ist eine Gattung, die aus einer großen asiatischen Pflanzenart Perilla frutescens und einigen wilden Arten in der Natur der Minzfamilie, Lamiaceae, besteht.Die Gattung umfasst mehrere verschiedene Sorten asiatischer Kräuter, Saatgut und Gemüsepflanzen, einschließlich P. frutescens (deulkkae) und P. frutescens var. crispa (shiso).Der Gattungsname Perilla ist auch ein häufig verwendeter gebräuchlicher Name ("perilla"),für alle Sorten giltDie Perilla-Sorten sind kreuzungleich fruchtbar und die intraspezifische Hybridisierung erfolgt natürlich.
Pflanzen und Pflanzenfleisch:
Perilla-Samenöl:Mit typischem Geschmack und Geruch gelbe ölige Flüssigkeit.
Typische Analysebescheinigung für Perilla-Samenöl:
Erzeugnis | Perilla-Samenöl | Lateinischer Name | Perilla frutescens var. frutescens | |
Gebrauchtes Teil | Weizen | Methode | Kaltpressen und -raffinieren | |
Ursprung | China | Spezifikation | Fettsäuren nach GC | |
Referenznummer | 0206 | - Nein, keine. | 230410022101 | |
MFG-Datum | 2023.04.10 | Chargen-Qty | 3800 kg | |
Auslaufdatum | 2025.04.09 | Berichtsdatum | 2023.4.18 | |
Analyse: | ||||
Artikel 2 | Spezifikation | Ergebnis | ||
Aussehen | Durchsichtige ölige Flüssigkeit | Erfüllung | ||
Farbe | Gelb, hellgelb | Erfüllung | ||
Farbe von Gardner | 3 bis 6 | 3 | ||
Fettsäuren | ||||
Palmitinsäure C16:0 | 30,0% bis 12,0% | 30,6% | ||
Stearinsäure C18:0 | 10,0% bis 5,0% | 20,7% | ||
Ölsäure C18:1 | 100,0% bis 25,0% | 150,3% | ||
Linolsäure C18:2 | 100,0% bis 25,0% | 130,8% | ||
Alpha-Linolensäure (ALA) C18:3 | 500,0% bis 70,0% | 610,4% | ||
Säurewert | ≤ 3,0 mgKOH/g | 0.25 mgKOH/g | ||
Wert der Peroxide | ≤ 10,0 Meq/kg | 00,89mq/kg | ||
Wert von Jod | 140 bis 206 g/100 g | 167 g/100 g | ||
Saponierungswert | 188-197 mgKOH/g | 190 mgKOH/g | ||
Feuchtigkeit und Flüchtigkeit | ≤ 0,20% | 00,03% | ||
Verunreinigungen | ≤ 0,20% | 0.04% | ||
Spezifisches Gewicht | 0.9120-0.9400 | 0.9230 | ||
Brechungsindex | 1.4260-1.4900 | 1.4275 | ||
Nicht versaubbare Stoffe | ≤ 20 g/kg | 14 g/kg | ||
Kaltprüfung | 0°C 5,5 h klar, durchsichtig | Erfüllung | ||
Verunreinigungen | ||||
Blei (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Erfüllung | ||
Arsen (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Erfüllung | ||
BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Erfüllung | ||
Aflatoxin B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Erfüllung | ||
Pflanzenschutzmittel | Genügt als Lebensmittel | Erfüllung | ||
Schlussfolgerung | Qualifiziert | |||
Verpackung | 190 kg pro Trommel, insgesamt 20 Trommeln. | |||
Aufbewahrung | Auf einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, Sonne und Hitze vermeiden. | |||
Haltbarkeit | 2 Jahre ab Originalverpackung. |
Anwendungen von Perilla-Samenöl:
Das Öl enthält eine Art von Omega-3 mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA), kurz Alpha-Linolensäure (ALA).auch nicht in der normalen Ernährung vorkommenEs ist jedoch ein wesentliches Zwischenprodukt im menschlichen Stoffwechsel, weshalb es aus dem täglichen Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden muss.
Hauptanwendung für Nahrungsergänzungsmittel:
Niedrigere Cholesterinwerte
Behandlung von Herzerkrankungen
geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Blutdrucksenkung
Verbessert die Symptome eines trockenen Auges
Anti-Krebsmittel
Behandlung von Asthma
Verbessert das Gedächtnis
Speiseöl, Dressingöl, Salatöl
Kosmetische Mittel:
Nährende Haut
Antiirritationen oder Erweichung der Hautrauheit
Entzündungshemmend
Haarpflege
Unsere eigene wachsende Basis von Perilla:
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +8613704033823